Rolls Royce
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| DE 341 410515386 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 1986 |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Rolls Royce | Rheingold | Romadour II 95012 |
Romulus I | Remus I |
| Fabriana | ||||
| Gunda | Grünfink | |||
| Dorette | ||||
| Piroschka | Abendregen | Altan | ||
| Abendglocke | ||||
| Donna | ||||
| Diana | Damokles | Davos | Duellant | |
| Stadion | ||||
| Meerfürstin | Marcio xx | |||
| Ahnenrinde | ||||
| Adlerschwinge | Adlerorden | Adlerhorst | ||
| Domsonne | ||||
| Winzerin | ||||


