Gärda
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04063982 | DE 427270463106 | 2764272704631063 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2006 | Hannetorp Gård AB | Christian Tiede |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 8 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 6 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 0 |
| Temperament hoppning | 8 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 44 | - |
| Totalpoäng hoppning | 47 | - |
| Mankhöjd | 168 | 0 |
| Bedömningsplats | Flyinge | |
| Bedömningsår | 2009 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 109 |
|---|---|
| Extremiteter | 102 |
| Skritt | 95 |
| Trav | 90 |
| Galopp | 101 |
| Temperament gångarter | 95 |
| Teknik hoppning | 119 |
| Temperament hoppning | 117 |
| Dressyr | 97 |
| Hoppning | 122 |
| Mankhöjd | 3.4 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Gärda 04063982 |
Last Man Standing | Lovari | Lasino | Landgraf I 95006 |
| Arina | ||||
| Donata II | Capitol I | |||
| Wisma | ||||
| Alandia | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Lida | Waterman | |||
| Graefin | ||||
| Komtess | Kolibri | Kobold I | Komet | |
| Pedikuere | ||||
| Lorelei | Lapis | |||
| Tugend | ||||
| Jella | Jerome I | Jupiter II | ||
| Melodie | ||||
| Formose | Furioso II | |||
| Viper |


