Sienna (42) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04073769 | 752098100305625 | 752004040703769 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svart | sto | 2007 | Lars Holmén | Lars Holmén |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 99 |
|---|---|
| Extremiteter | 94 |
| Skritt | 95 |
| Trav | 93 |
| Galopp | 102 |
| Temperament gångarter | 93 |
| Teknik hoppning | 114 |
| Temperament hoppning | 113 |
| Dressyr | 84 |
| Hoppning | 115 |
| Mankhöjd | 0.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Sienna (42) (SWB) 04073769 |
Etrusco 04983711 1050 |
Escudo I 95157 |
Espri 95078 |
Eiger I |
| Diplomatin | ||||
| Athene | Arkansas | |||
| Winzerin | ||||
| Gandria | Genever | Gotthard | ||
| Freia xx | ||||
| Gondola | Gotthard | |||
| Adlerbueste | ||||
| Signe (42) (SWB) 04973070 |
Landlord 04838020 849 |
Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | |
| Warthburg | ||||
| Girane | Rushing Water xx | |||
| Vara | ||||
| Silla (42) (SWB) 04832055 21313 |
Favorit 476 |
Magnifique 409 |
||
| Falkennetz 6217 |
||||
| Silvette (42) 12774 |
Emalj 470 |
|||
| Silvana 10489 |


