Prestigious (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04034107 | 752098100348953 | 752004040304107 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | valack | 2003 | Ann-Cathrine Bjerneskär | Ann-Cathrine Bjerneskär |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Prestigious (SWB) 04034107 |
Prestige VDL 04973816 1011 |
Silvano N 95163 |
Silvester | Silbersee 893 |
| Hallig | ||||
| Tropica | Latino | |||
| Kardina | ||||
| Lavendel | Goodtimes | Nimmerdor | ||
| Zigeunerin | ||||
| Calinde | Ahorn Z | |||
| Sonnenblume | ||||
| Valour | Safari xx | Hopeful Venture xx | Auerole xx | |
| White House xx | ||||
| Gillamoor xx | fullblodshingst | |||
| fullblodssto | ||||
| Josie II | Darantus xx | fullblodshingst | ||
| fullblodssto | ||||
| okänd | okänd | |||
| okänd |


