Censible
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04044134 | 752098100353242 | DE 441 411272604 | 2764414112726041 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | hingst | 2004 | Johan Klensmeden | Margret Grigoleit |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Censible 04044134 |
Cento 95296 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| Viola XI | Caletto II | Cor de la Bryère | ||
| Deka | ||||
| Lady Legende | Liguster | |||
| Legende | ||||
| Furiosa | Faschingprinz | Fabelhaft | Frühlingstraum II | |
| Sira | ||||
| Papilon | Pilot 95014 |
|||
| Rubia | ||||
| Karina | Hartung 501 |
Ilmengrund | ||
| Harfe | ||||
| Keja (vbl. trav.) | Jaenn (vbl. trav.) | |||
| Kevabird (vbl. trav.) |


