Carpe Diem (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04071788 | 752098100334131 | 752004040701788 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2007 | Emy-Lina Nystedt | Emy-Lina Nystedt |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 9 | 0 |
| Huvud hals och bål | 7 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 8 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 0 |
| Temperament hoppning | 8 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 46 | - |
| Totalpoäng hoppning | 47 | - |
| Mankhöjd | 169 | 0 |
| Bedömningsplats | Högbo Ridklu | |
| Bedömningsår | 2010 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 98 |
|---|---|
| Extremiteter | 83 |
| Skritt | 97 |
| Trav | 101 |
| Galopp | 107 |
| Temperament gångarter | 104 |
| Teknik hoppning | 97 |
| Temperament hoppning | 97 |
| Dressyr | 103 |
| Hoppning | 97 |
| Mankhöjd | 4.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB


