Anja
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| H. DE 331 311207294 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 1994 |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 98 |
|---|---|
| Extremiteter | 89 |
| Skritt | 104 |
| Trav | 100 |
| Galopp | 91 |
| Temperament gångarter | 98 |
| Teknik hoppning | 90 |
| Temperament hoppning | 91 |
| Dressyr | 102 |
| Hoppning | 90 |
| Mankhöjd | 0.4 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 19 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 19 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 19 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 1 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Anja | Acapulco | Akzent II | Absatz | Abglanz |
| Landmoor | ||||
| Wega | Waidmannsdank xx | |||
| Fernanda | ||||
| Wespe | Wendepunkt | Wendekreis 95004 |
||
| Eingabe | ||||
| Pilgergräfin | Pik As xx | |||
| Goldalle | ||||
| odöpt sto | Duden II | Duellant | Dolman | |
| Forstweihe | ||||
| Loewenart | Der Löwe xx | |||
| Allgabi | ||||
| Henrietta | Hessenstein | Komet | ||
| Sonett | ||||
| odöpt sto | ||||


