Utah
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04014028 | 528210000485709 | 01.07501 Vb | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2001 | Christina Karlsson | S. Kuperus |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 103 |
|---|---|
| Extremiteter | 93 |
| Skritt | 98 |
| Trav | 99 |
| Galopp | 101 |
| Temperament gångarter | 100 |
| Teknik hoppning | 106 |
| Temperament hoppning | 106 |
| Dressyr | 99 |
| Hoppning | 110 |
| Mankhöjd | 0.9 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 20 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 19 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 19 |
| Antal avkommor (treårstest) | 1 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Utah 04014028 |
Jimtown | Darco 95020 |
Lugano van la Roche | Lugano I |
| Adlerflut | ||||
| Ocoucha | Codex | |||
| Latoucha | ||||
| Wulia | Amor | Herrscher | ||
| Barba | ||||
| Nicula | Talisman xx | |||
| Cula | ||||
| Lafayette | Landwind II B | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | |
| Warthburg | ||||
| Pamir | Fasolt | |||
| Dulia | ||||
| Cheila | Exkurs xx | Frontal xx | ||
| Escapade xx | ||||
| Odelien | Magneet | |||
| Giz |


