Cash
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04044010 | 968000000573955 | DE421000049104 | DE421000049104 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | hingst | 2004 | Helen Lilja och Your Horse AB | Carl-Friedrich Soehrmann |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 7 | 8 |
| Huvud hals och bål | 8 | 8 |
| Extremiteter | 8 | 7 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 7 | 8 |
| Temperament hoppning | 7 | 8 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 7 |
| Galopp riden | - | 8 |
| Temperament gångarter | - | 8 |
| Totalpoäng gångarter | 45 | - |
| Totalpoäng hoppning | 45 | - |
| Mankhöjd | 165 | 168 |
| Bedömningsplats | Granelun | Bollerup |
| Bedömningsår | 2007 | 2008 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cash 04044010 |
Cassini I | Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| Wisma | Caletto II | Cor de la Bryère | ||
| Deka | ||||
| Prisma | Mahmud | |||
| Cerena | ||||
| Undra II | Calvados II | Cor de la Bryère | Rantzau xx | |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Biserta | Raimond | |||
| Lanzette | ||||
| Imona | Metellus | Marinus | ||
| Nachblüte | ||||
| Batta | Cromwell | |||
| Taucha |


