Meja (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04061973 | 752098100327844 | 752004040601973 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2006 | Ninni Svensson | Ninni Svensson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 8 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 9 | 0 |
| Temperament hoppning | 9 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 45 | - |
| Totalpoäng hoppning | 49 | - |
| Mankhöjd | 166 | 0 |
| Bedömningsplats | Ridklubben U | |
| Bedömningsår | 2009 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 106 |
|---|---|
| Extremiteter | 105 |
| Skritt | 93 |
| Trav | 96 |
| Galopp | 112 |
| Temperament gångarter | 100 |
| Teknik hoppning | 115 |
| Temperament hoppning | 115 |
| Dressyr | 101 |
| Hoppning | 119 |
| Mankhöjd | 2.4 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB


