Diana Fortuna (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04061785 | 968000000507254 | 752004040601785 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | sto | 2006 | Stall Fortuna HB | Stall Fortuna HB |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 9 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 9 | 0 |
| Temperament hoppning | 8 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 46 | - |
| Totalpoäng hoppning | 49 | - |
| Mankhöjd | 168 | 0 |
| Bedömningsplats | Nuntorp | |
| Bedömningsår | 2009 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 121 |
|---|---|
| Extremiteter | 100 |
| Skritt | 101 |
| Trav | 111 |
| Galopp | 124 |
| Temperament gångarter | 116 |
| Teknik hoppning | 137 |
| Temperament hoppning | 133 |
| Dressyr | 110 |
| Hoppning | 136 |
| Mankhöjd | 3.8 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Diana Fortuna (SWB) 04061785 |
Cassini II 95183 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| Wisma | Caletto II | Cor de la Bryère | ||
| Deka | ||||
| Prisma | Mahmud | |||
| Cerena | ||||
| Damella Fortuna (SWB) 04942686 24209 |
Damiro 95033 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
| Valine | ||||
| Torette | Almé Z | |||
| Notre-Dame | ||||
| Iveda 04908023 21993 |
Dutchboy | Lucky Boy xx | ||
| Virginia | ||||
| Wida | Makelaar | |||
| Pida |


