Epsilon (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04061726 | 977200004345705 | 752004040601726 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2006 | Maria Frithz-Warg/ AB Lupia | Maria Frithz-Warg, AB Lupia |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 8 |
| Huvud hals och bål | 0 | 8 |
| Extremiteter | 0 | 8 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 7 |
| Temperament hoppning | 0 | 7 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 7 |
| Galopp riden | - | 8 |
| Temperament gångarter | - | 8 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 168 |
| Bedömningsplats | Strömsholm | |
| Bedömningsår | 0 | 2010 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 107 |
|---|---|
| Extremiteter | 116 |
| Skritt | 103 |
| Trav | 111 |
| Galopp | 120 |
| Temperament gångarter | 116 |
| Teknik hoppning | 116 |
| Temperament hoppning | 113 |
| Dressyr | 117 |
| Hoppning | 121 |
| Mankhöjd | 2.6 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 15 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Epsilon (SWB) 04061726 |
For Feeling 04964350 1069 |
For Pleasure 95185 |
Furioso II | Furioso xx |
| Dame de Ranville (SF) | ||||
| Gigantin | Grannus 95016 |
|||
| Goldi | ||||
| Mien Droom | Monaco | Marcio xx | ||
| Ahnenranke | ||||
| Grandessa | Graphit | |||
| Lametta | ||||
| Coral Rose (SWB) 04914939 26648 |
Cortez 679 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Ohlala | Ronald | |||
| Inis 2 | ||||
| Disco 23296 |
Diplomat | Duft I | ||
| Seeburg | ||||
| Athene | Absatz | |||
| Volkslied |


