Madam Mim (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04903018 | 22563 | 752004049003018 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1990 | Gunilla Öberg-Törnblad | Gunilla Öberg-Törnblad |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 7 |
| Huvud hals och bål | 0 | 8 |
| Extremiteter | 0 | 8 |
| Skritt | 0 | 6 |
| Trav | 0 | 5 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 6 |
| Temperament hoppning | 0 | 7 |
| Skritt riden | - | 5 |
| Trav riden | - | 5 |
| Galopp riden | - | 6 |
| Temperament gångarter | - | 6 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 155 |
| Bedömningsplats | 95KUML | |
| Bedömningsår | 0 | 1995 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 87 |
|---|---|
| Extremiteter | 118 |
| Skritt | 80 |
| Trav | 79 |
| Galopp | 84 |
| Temperament gångarter | 81 |
| Teknik hoppning | 71 |
| Temperament hoppning | 72 |
| Dressyr | 96 |
| Hoppning | 66 |
| Mankhöjd | -6.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 16 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 14 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Madam Mim (SWB) 04903018 22563 |
Martini 04832672 744 |
Marino 554 |
Matrose | Marcio xx |
| Adelinde | ||||
| Anette | Abermals | |||
| Fernalge | ||||
| Nina (14) 9500 |
Utrillo 432 |
Ernö | ||
| Anisett | ||||
| Gina 7469 |
Gordon 345 |
|||
| Mariana 3702 |
||||
| Happiness 04861738 18843 |
Happy Day 650 |
Honeymoor xx 95269 |
Honeyway xx | |
| Lorelei xx | ||||
| Sirikit 6855 |
Afghan 277 |
|||
| Novaja 5323 |
||||
| Zajette 14328 |
Fantom II 475 |
Nepal 390 |
||
| Fantasi 6460 |
||||
| Mon Cheeri 11279 |
Prince Fair xx 95263 |
|||
| Carolina 7690 |


