Florencia (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04061037 | 977200004334065 | 752004040601037 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2006 | Ann-Louise Sandås | Ann-Louise Sandås |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 9 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 8 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 0 |
| Temperament hoppning | 8 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 46 | - |
| Totalpoäng hoppning | 47 | - |
| Mankhöjd | 167 | 0 |
| Bedömningsplats | Strömsholm1 | |
| Bedömningsår | 2009 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 109 |
|---|---|
| Extremiteter | 86 |
| Skritt | 110 |
| Trav | 98 |
| Galopp | 100 |
| Temperament gångarter | 100 |
| Teknik hoppning | 101 |
| Temperament hoppning | 102 |
| Dressyr | 107 |
| Hoppning | 96 |
| Mankhöjd | 1.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Florencia (SWB) 04061037 |
Friendship 04974146 1094 |
Florestan I 95079 |
Fidelio | Furioso II |
| Laura | ||||
| Raute | Rheingold | |||
| Gode | ||||
| Domäne | Diamantino | Damenstolz | ||
| Libelle | ||||
| Gracia | Goldlack | |||
| Annabella | ||||
| Tricolore xx | Moulin xx | Mill Reef xx | Never Bend xx | |
| Milan Mill xx | ||||
| High Fidelyty xx | Hautain xx | |||
| Paladrina xx | ||||
| Goldie xx | Record Token xx | Jukebox xx | ||
| Bare Costs xx | ||||
| Barcham Bride xx | Henry the Seventh xx | |||
| County Court xx |


