Wedina
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| H. 331314311696 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 100 |
|---|---|
| Extremiteter | 98 |
| Skritt | 104 |
| Trav | 108 |
| Galopp | 98 |
| Temperament gångarter | 105 |
| Teknik hoppning | 90 |
| Temperament hoppning | 91 |
| Dressyr | 114 |
| Hoppning | 92 |
| Mankhöjd | 3.7 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 19 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 19 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 19 |
| Antal avkommor (treårstest) | 1 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 1 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Wedina | Wolkenstein II | Weltmeyer 95029 |
World Cup I | Woermann |
| Sendernixe | ||||
| Anka | Absatz | |||
| Adelsbuch | ||||
| Wolke | Wendekreis 95004 |
Ferdinand | ||
| Domgoettin | ||||
| Gaenseliesel | Grande | |||
| Marbel | ||||
| Edina | Eichendorff | Eisenherz I | Einglas | |
| Vision | ||||
| Maiperle | ||||
| Dondola | Damnatz | Darling | ||
| Gondel | ||||
| Osteria | ||||


