Succero
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04033837 | DE 433 330303303 | 2764333303033037 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | hingst | 2003 | Jonas Tornell Veterinär AB | Henry Gr. Macke |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Succero 04033837 |
Sandro Hit 95130 |
Sandro Song | Sandro | Sacramento Song xx |
| Dürte | ||||
| Antenne II | Gepard | |||
| Antenne | ||||
| Loretta | Ramino | Ramiro Z 95009 |
||
| Dombuche | ||||
| Lassie | Welt As | |||
| Lucie | ||||
| Golden Star | Quattro B (SF) 95236 |
Qredo de Paulstra (SF) | Galoubet A (SF) | |
| Celia de Paulstra (SF) | ||||
| Une Americaine (SF) | Pandore du Thot (SF) | |||
| Hispana (SF) | ||||
| Golden Girl | Sandro | Sacramento Song xx | ||
| Dürte | ||||
| Greta | Gepard | |||
| Geranie |


