Chiraz (F. 4) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04053109 | 29300 | 752004040503109 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2005 | Anette Juul och Johan Bengtsson | Anette Juul och Johan Bengtsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 113 |
|---|---|
| Extremiteter | 96 |
| Skritt | 107 |
| Trav | 124 |
| Galopp | 115 |
| Temperament gångarter | 119 |
| Teknik hoppning | 90 |
| Temperament hoppning | 89 |
| Dressyr | 115 |
| Hoppning | 87 |
| Mankhöjd | -0.8 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Chiraz (F. 4) (SWB) 04053109 29300 |
Saigon (ex Swingo) 04983101 1034 |
Sack (SWB) 04911947 907 |
Kaliber 574 |
Utrillo 432 |
| Calnalla II (F. 3) 8616 |
||||
| Solaya 11522 |
Ceylon 454 |
|||
| Soraya 8761 |
||||
| Swing (SWB) 04871622 19303 |
Swift 04818002 690 |
Zeus 95017 |
||
| Elfenpaar | ||||
| Gazbina 8728 |
Urbino 430 |
|||
| Gazippa 7576 |
||||
| Champagne (F. 4) (SWB) 04913081 23498 |
Chapman (SWB) 04821110 757 |
Chagall 455 |
Utrillo 432 |
|
| Efrodite 6211 |
||||
| Dorina 7192 |
Dorn 314 |
|||
| Daina 6588 |
||||
| Unita (F. 4) 10306 |
Unesco 428 |
Pompe 401 |
||
| Klarinette (F. 1) 5961 |
||||
| Corsita 7141 |
Corso 305 |
|||
| Gakenda IV (F. 4) 5889 |


