Doria (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04043719 | 752004040403719 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2004 | Felicity AB | Felicity AB |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 109 |
|---|---|
| Extremiteter | 111 |
| Skritt | 118 |
| Trav | 120 |
| Galopp | 114 |
| Temperament gångarter | 121 |
| Teknik hoppning | 97 |
| Temperament hoppning | 99 |
| Dressyr | 126 |
| Hoppning | 90 |
| Mankhöjd | 2.6 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Doria (SWB) 04043719 |
Briar (SWB) 04914831 899 |
Magini (SWB) 04823005 695 |
Maraton 600 |
Utrillo 432 |
| Fairy (51) 9175 |
||||
| Gabinette 13129 |
Ganesco 503 |
|||
| Obenette 7375 |
||||
| Charis (F. 2) (SWB) 04853555 21695 |
Krocket 651 |
Kaliber 574 |
||
| Skyfire (46) 7761 |
||||
| Mickaela (F. 2) 13537 |
Illum 527 |
|||
| Medea (F. 2) 9648 |
||||
| Dorothea (SWB) 04971038 26091 |
Sack (SWB) 04911947 907 |
Kaliber 574 |
Utrillo 432 |
|
| Calnalla II (F. 3) 8616 |
||||
| Solaya 11522 |
Ceylon 454 |
|||
| Soraya 8761 |
||||
| Denice 04922574 25540 |
Legat 598 |
Lukas | ||
| Dollarbuche | ||||
| Duschesse 04801041 19778 |
Portwein 511 |
|||
| Duschka 8550 |



