Dimma (F. 2) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04892446 | 20984 | 752004048902446 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 1989-2006 | Flyinge AB | Flyinge AB |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 8 |
| Huvud hals och bål | 0 | 8 |
| Extremiteter | 0 | 9 |
| Skritt | 0 | 8 |
| Trav | 0 | 8 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 8 |
| Temperament hoppning | 0 | 9 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 7 |
| Galopp riden | - | 8 |
| Temperament gångarter | - | 7 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 171 |
| Bedömningsplats | 93HENK | |
| Bedömningsår | 0 | 1993 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 101 |
|---|---|
| Extremiteter | 118 |
| Skritt | 106 |
| Trav | 106 |
| Galopp | 112 |
| Temperament gångarter | 106 |
| Teknik hoppning | 121 |
| Temperament hoppning | 121 |
| Dressyr | 93 |
| Hoppning | 114 |
| Mankhöjd | 3.7 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 15 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 14 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 14 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Dimma (F. 2) (SWB) 04892446 20984 |
Robin Z 04838007 723 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | Ramzes x |
| Infra | ||||
| Valine | Cottage Son xx | |||
| Holle | ||||
| Alpha Z | Almé Z | Ibrahim (SF) | ||
| Girondine | ||||
| Gotin Z | Gotthard | |||
| Friesenmusik | ||||
| Dramatik (F. 2) 13033 |
Iran 533 |
Chagall 455 |
Utrillo 432 |
|
| Efrodite 6211 |
||||
| Irja (5) 7508 |
Jarramas 367 |
|||
| Pia (5) 6093 |
||||
| Drama (F. 2) 10796 |
Romeo xx | Carnoustie xx 95288 |
||
| Romance xx (GB) | ||||
| Delta (F. 2) 6314 |
Magnat 383 |
|||
| Drusilla (F. 2) 5775 |


