Uwini
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04013848 | 528210000341316 | 01.08515 Reg. A | 752004040103848 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | sto | 2001 | Ingela Reinholdsson | S. M. Koot |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 99 |
|---|---|
| Extremiteter | 93 |
| Skritt | 101 |
| Trav | 106 |
| Galopp | 104 |
| Temperament gångarter | 105 |
| Teknik hoppning | 97 |
| Temperament hoppning | 99 |
| Dressyr | 110 |
| Hoppning | 96 |
| Mankhöjd | 0.7 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 19 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 19 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 19 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Uwini 04013848 |
Alabaster | Akzent II | Absatz | Abglanz |
| Landmoor | ||||
| Wega | Waidmannsdank xx | |||
| Fernanda | ||||
| Waleska | Wendepunkt | Wendekreis 95004 |
||
| Eingabe | ||||
| Baroness | Busoni xx | |||
| Allerbeste | ||||
| Penny Lane | Karlstad | Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
| Valine | ||||
| Chianti | Lucky Boy xx | |||
| Tourmalijn W | ||||
| Wini | Rubinstein | Lorenz | ||
| Bellana | ||||
| Oni | Formateur | |||
| Ini |


