Kokarde
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 20212 | 319203779 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto | 1979 | Lena Karlsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 87 |
|---|---|
| Extremiteter | 99 |
| Skritt | 80 |
| Trav | 84 |
| Galopp | 82 |
| Temperament gångarter | 82 |
| Teknik hoppning | 93 |
| Temperament hoppning | 92 |
| Dressyr | 89 |
| Hoppning | 90 |
| Mankhöjd | -1.0 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 2 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 3 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 2 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 1 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Kokarde 20212 |
Kadett | Kurier | Kurde x | Koheilan I ox |
| Kalifornia x | ||||
| Detella | Detektiv | |||
| Anglerfreude | ||||
| Feuerrsche | Fermor I | Feiner Kerl | ||
| Mamenda | ||||
| Altmaid | ||||
| Warna | Winnetou | Ferdinand | Ferrara | |
| Herzenskind | ||||
| Goldstunde | Goldfisch II | |||
| Jaegerkrone | ||||
| Altnote | ||||


