Shirley LM (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04043103 | 29086 | 752004040403103 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svartbrun | sto | 2004 | Lhena Palm-Andersson | Lars-Magnus Olsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 9 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 8 | 0 |
| Trav | 8 | 0 |
| Galopp | 9 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 0 |
| Temperament hoppning | 7 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 49 | - |
| Totalpoäng hoppning | 48 | - |
| Mankhöjd | 166 | 0 |
| Bedömningsplats | Bullerst | |
| Bedömningsår | 2007 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 116 |
|---|---|
| Extremiteter | 97 |
| Skritt | 109 |
| Trav | 110 |
| Galopp | 121 |
| Temperament gångarter | 115 |
| Teknik hoppning | 105 |
| Temperament hoppning | 101 |
| Dressyr | 115 |
| Hoppning | 107 |
| Mankhöjd | 2.8 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Shirley LM (SWB) 04043103 29086 |
Akribori 04964256 1053 |
Acord II | Ahorn Z | Almé Z |
| Heureka Z | ||||
| Ribecka | Calypso I | |||
| Gerlis | ||||
| E-Laboe | Lavall I 1007 |
Landgraf I 95006 |
||
| Madam | ||||
| Carriere | Calypso I | |||
| Nabella | ||||
| Bisquite (SWB) 04924252 29452 |
Beach Boy 04838014 814 |
Zeus 95017 |
Arlequin x | |
| Urielle (SF) | ||||
| Sefane | Lucky Boy xx | |||
| Ilexa | ||||
| Evergreen (SWB) 04881735 20735 |
Freimoor 666 |
Furioso II | ||
| Elisabeth | ||||
| Evita 04844427 26774 |
Einstand | |||
| Moni |



