Malva (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04042840 | 752098100155451 | 752004040402840 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2004 | Kristina Andersson | Anna Andersson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 7 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 6 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 7 | 0 |
| Temperament hoppning | 8 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 42 | - |
| Totalpoäng hoppning | 44 | - |
| Mankhöjd | 171 | 0 |
| Bedömningsplats | Grevagår | |
| Bedömningsår | 2007 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 109 |
|---|---|
| Extremiteter | 104 |
| Skritt | 111 |
| Trav | 101 |
| Galopp | 113 |
| Temperament gångarter | 107 |
| Teknik hoppning | 125 |
| Temperament hoppning | 124 |
| Dressyr | 93 |
| Hoppning | 128 |
| Mankhöjd | 5.9 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Malva (SWB) 04042840 |
Orlando 95132 |
Heartbreaker 95123 |
Nimmerdor | Farn |
| Ramonaa | ||||
| Bacarole | Silvano | |||
| Orchidee | ||||
| I. Nefista vd Ruitershoeve | Darco 95020 |
Lugano van la Roche | ||
| Ocoucha | ||||
| Jenna van't Peerdhof | Gibramino | |||
| Anja V.H. Wohlfahrthof | ||||
| Mynta (SWB) 04902930 26693 |
Romano 771 |
Roman | Ramzes x | |
| Dorette | ||||
| Virginia | Frivol xx | |||
| Rosmarie | ||||
| Makii 04851210 19001 |
Modesto 622 |
Marlon xx | ||
| Bizarre | ||||
| Rita 11144 |
Irak 363 |
|||
| Cokette 7439 |




