Golden Grace (20) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04042428 | 752004040402428 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svartbrun | sto | 2004 | Patrik Josefsson | Patrik Josefsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Grace (20) (SWB) 04042428 |
Goldmine xx 984 |
Indian King xx | Raja Baba xx | Bold Ruler xx |
| Missy Baba xx | ||||
| Protest xx | Rash Prince xx | |||
| Dynamis xx | ||||
| Pithead xx | High Top xx | Derring-Do xx | ||
| Camenae xx | ||||
| Coal Face xx | Kalydon xx | |||
| Coal Board xx | ||||
| Pandora (20)(SWB) 04951324 25535 |
Patrice (SWB) 04831231 719 |
Pascal 656 |
Falstaff 474 |
|
| Ursuliz (5) 11046 |
||||
| Nanna 14275 |
Nepal 390 |
|||
| Sandra 11192 |
||||
| Chamonie (20) (SWB) 04851651 22571 |
Indus 530 |
Cosmos xx 95258 |
||
| Tirola (5) 7608 |
||||
| Chequita (20) 12915 |
Magnifique 409 |
|||
| Fatima (20) 7932 |


