Amadeuz (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04042118 | 752004040402118 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2004 | Sandra Karlsson | Elke Lindeman |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 6 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 0 |
| Temperament hoppning | 8 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 43 | - |
| Totalpoäng hoppning | 46 | - |
| Mankhöjd | 164 | 0 |
| Bedömningsplats | Boden | |
| Bedömningsår | 2007 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Amadeuz (SWB) 04042118 |
Akribori 04964256 1053 |
Acord II | Ahorn Z | Almé Z |
| Heureka Z | ||||
| Ribecka | Calypso I | |||
| Gerlis | ||||
| E-Laboe | Lavall I 1007 |
Landgraf I 95006 |
||
| Madam | ||||
| Carriere | Calypso I | |||
| Nabella | ||||
| Sujata xx 01961250 25557 |
National Zenith xx 802 |
Secretariat xx | Bold Ruler xx | |
| Somethingroyal xx | ||||
| Ciboulette xx | Chop Chop xx | |||
| Windy Answer xx | ||||
| Liseloth xx | Carnoustie xx 95288 |
Dante xx | ||
| Winged Foot xx | ||||
| Liegotgot xx | Set Fair xx | |||
| Optical Fair xx |




