Odena D
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04968374 | 528210001179477; 967000000185839 | HBRB 961782.96 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1996 | Elin Nyström | L. Dingemanse Dingemans Horses Ass |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 95 |
|---|---|
| Extremiteter | 93 |
| Skritt | 101 |
| Trav | 96 |
| Galopp | 100 |
| Temperament gångarter | 98 |
| Teknik hoppning | 104 |
| Temperament hoppning | 106 |
| Dressyr | 91 |
| Hoppning | 103 |
| Mankhöjd | 0.5 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 19 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 1 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB


