Sagona (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04033620 | 752004040303620 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2003 | Charlotte Hage | Ann Hedberg |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 6 | 0 |
| Skritt | 6 | 0 |
| Trav | 5 | 0 |
| Galopp | 5 | - |
| Teknik hoppning | 5 | 0 |
| Temperament hoppning | 5 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 38 | - |
| Totalpoäng hoppning | 37 | - |
| Mankhöjd | 165 | 0 |
| Bedömningsplats | Strömsho | |
| Bedömningsår | 2006 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 111 |
|---|---|
| Extremiteter | 86 |
| Skritt | 92 |
| Trav | 91 |
| Galopp | 92 |
| Temperament gångarter | 94 |
| Teknik hoppning | 80 |
| Temperament hoppning | 80 |
| Dressyr | 100 |
| Hoppning | 78 |
| Mankhöjd | 0.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 16 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Sagona (SWB) 04033620 |
Saigon (ex Swingo) 04983101 1034 |
Sack (SWB) 04911947 907 |
Kaliber 574 |
Utrillo 432 |
| Calnalla II (F. 3) 8616 |
||||
| Solaya 11522 |
Ceylon 454 |
|||
| Soraya 8761 |
||||
| Swing (SWB) 04871622 19303 |
Swift 04818002 690 |
Zeus 95017 |
||
| Elfenpaar | ||||
| Gazbina 8728 |
Urbino 430 |
|||
| Gazippa 7576 |
||||
| Delikatesse 04926078 |
Eloge 04841082 738 |
Eminent 585 |
Emir 471 |
|
| Joviala (73) 6721 |
||||
| Sunny 12571 |
Iran 533 |
|||
| Diana 9726 |
||||
| Dobra | Morat 423 |
Mozart 385 |
||
| Jill 6293 |
||||
| Egida (Fyltryna) | Fikus II | |||
| Egida |


