Lee Roy Pfiff
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04925670 | 752098100186937 | DE 333 330880792 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | valack | 1992 | Team Poppelhaga AB | Sybille Teipel |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Lee Roy Pfiff 04925670 |
Latus I | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | Sailing Light xx |
| Lone Beech xx | ||||
| Warthburg | Aldato | |||
| Schneenelke | ||||
| Folia | Maximus 620 |
Manometer xx | ||
| Stör | ||||
| Vase | Ramzes x | |||
| Rappel | ||||
| Dana | Damhirsch | Duft I | Duellant | |
| Gotensage | ||||
| Majorin | Marabou xx | |||
| Abendlaube | ||||
| Asta | Aar | Abschaum | ||
| Flutwelle | ||||
| Diana | Dorn | |||
| Addi |


