Daisy
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04013741 | 752098100225028 | 316609401 | DE 431 316609401 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svartbrun | sto | 2001 | Lövsta stuteri | Egon Schroeder |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 7 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 8 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 5 | 0 |
| Temperament hoppning | 5 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 45 | - |
| Totalpoäng hoppning | 40 | - |
| Mankhöjd | 165 | 0 |
| Bedömningsplats | Strömsho | |
| Bedömningsår | 2004 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 102 |
|---|---|
| Extremiteter | 99 |
| Skritt | 118 |
| Trav | 125 |
| Galopp | 127 |
| Temperament gångarter | 133 |
| Teknik hoppning | 85 |
| Temperament hoppning | 89 |
| Dressyr | 140 |
| Hoppning | 77 |
| Mankhöjd | 0.9 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 16 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Daisy 04013741 |
De Niro 95060 |
Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | Disput |
| Melli | ||||
| Ninette | Markus | |||
| Negola | ||||
| Alicante | Akzent II | Absatz | ||
| Wega | ||||
| Wiesenelfe | Wiesenbaum xx | |||
| Feldeiche | ||||
| Pastorale | Pik Bube II | Pik Koenig | Pik As xx | |
| Anina | ||||
| Franka | Frustra II | |||
| Dohlenfuerstin | ||||
| Drachenkrone | Drachenfels | Davos | ||
| Abendkraft | ||||
| Perlkrone | Perser xx | |||
| Waldfichte |


