Guidarc
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04003689 | 412135400 | DE 441 412135400 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2000 | U. von Bormann, T. Blass/ Gestüt Rahmannshof | A. J. M. Harends |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Guidarc 04003689 |
Guidam | Quidam de Revel (SF) 95036 |
Jalisco B (SF) | Almé Z |
| Tanagra | ||||
| Dirka (SF) | Nankin (SF) | |||
| Ondine de Baugy (SF) | ||||
| Fougere (SF) | Venutard (SF) | Kalabaka xx | ||
| Rosee (SF) | ||||
| Bagatelle (SF) | Said Pacha | |||
| Flickma | ||||
| Untoucheble | Darco 95020 |
Lugano van la Roche | Lugano I | |
| Adlerflut | ||||
| Ocoucha | Codex | |||
| Latoucha | ||||
| Brenda | Jashin | Le Faquin xx | ||
| Era | ||||
| Sandra | Watteau xx | |||
| Julia |


