Ace of Base (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04013711 | 752004040103711 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | valack | 2001 | Kristina Johansson | Åsa Lundemo |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Ace of Base (SWB) 04013711 |
Artist 04852037 765 |
Strauss 04811009 689 |
Hertigen 505 |
Nepal 390 |
| Larrami 6325 |
||||
| Utrinda (31) 12538 |
Utrillo 432 |
|||
| Unigunda (31) 10161 |
||||
| Damast (F. 2) 13531 |
Hartung 501 |
Ilmengrund | ||
| Harfe | ||||
| Dagny (F. 2) 9643 |
Gaspari 340 |
|||
| Donetta (F. 2) 6885 |
||||
| Koryphaee II 04874100 |
Perlenglanz | Morgenglanz | Abglanz | |
| Mirakel | ||||
| Pellerine | Hansakapitän | |||
| Pelargonie | ||||
| Korsenliebe | Tannenberg | Sterndeuter | ||
| Tanjana | ||||
| Korsika III | Abglanz | |||
| Korvetta |


