Zalvia (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04031319 | 752004040301319 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svartbrun | sto | 2003 | Katarina Olofsson | Katarina Olofsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 7 |
| Huvud hals och bål | 0 | 7 |
| Extremiteter | 0 | 7 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 7 |
| Temperament hoppning | 0 | 7 |
| Skritt riden | - | 8 |
| Trav riden | - | 7 |
| Galopp riden | - | 7 |
| Temperament gångarter | - | 7 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 162 |
| Bedömningsplats | Strömsholm | |
| Bedömningsår | 0 | 2007 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 90 |
|---|---|
| Extremiteter | 86 |
| Skritt | 127 |
| Trav | 103 |
| Galopp | 118 |
| Temperament gångarter | 114 |
| Teknik hoppning | 90 |
| Temperament hoppning | 89 |
| Dressyr | 124 |
| Hoppning | 86 |
| Mankhöjd | -1.0 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 15 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Zalvia (SWB) 04031319 |
Weltman 04953949 975 |
Weltruhm | Weltmeyer 95029 |
World Cup I |
| Anka | ||||
| Navarina | Nevado xx | |||
| Seeluft | ||||
| Edda | Ecuador xx | Hornbeam xx | ||
| Equation xx | ||||
| Assi | Archimedes | |||
| Seemaedel | ||||
| Zalmiak (SWB) 04933285 26653 |
Zinsky xx 787 |
Nijinsky xx | Northern Dancer xx | |
| Flaming Page xx | ||||
| Zinzara xx | Stage Door Johnny xx | |||
| Old Gipsy xx | ||||
| Emita 04826046 90006 |
Eminent 585 |
Emir 471 |
||
| Joviala (73) 6721 |
||||
| Bonita | Cyrano 457 |
|||
| Namn okänt |



