Domesto (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04022851 | 752098100284196 | 752004040202851 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | valack | 2002 | Sofia Edlund | Ingrid Sandberg |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Domesto (SWB) 04022851 |
Goldmine xx 984 |
Indian King xx | Raja Baba xx | Bold Ruler xx |
| Missy Baba xx | ||||
| Protest xx | Rash Prince xx | |||
| Dynamis xx | ||||
| Pithead xx | High Top xx | Derring-Do xx | ||
| Camenae xx | ||||
| Coal Face xx | Kalydon xx | |||
| Coal Board xx | ||||
| Duschka II 04861545 18903 |
Legat 598 |
Lukas | Lugano I | |
| Duenenhalle | ||||
| Dollarbuche | Domänenrat I | |||
| Fürstenau | ||||
| Duschesse 04801041 19778 |
Portwein 511 |
Cordon Bleu 461 |
||
| Ante Portas 8229 |
||||
| Duschka 8550 |
Duellant | |||
| Löwenart |


