Lalali (F. 4) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04003650 | 752004040003650 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2000 | Krister Gustavsson | Krister Gustavsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 97 |
|---|---|
| Extremiteter | 89 |
| Skritt | 102 |
| Trav | 105 |
| Galopp | 105 |
| Temperament gångarter | 104 |
| Teknik hoppning | 75 |
| Temperament hoppning | 74 |
| Dressyr | 117 |
| Hoppning | 65 |
| Mankhöjd | 1.0 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Lalali (F. 4) (SWB) 04003650 |
Wetano 04953978 976 |
Weltmeyer 95029 |
World Cup I | Woermann |
| Sendernixe | ||||
| Anka | Absatz | |||
| Adelsbuch | ||||
| Belinda | Brentano II | Bolero | ||
| Glocke | ||||
| Wendy | Woermann | |||
| Darika | ||||
| Latrixa (F. 4) 04925153 |
Eloge 04841082 738 |
Eminent 585 |
Emir 471 |
|
| Joviala (73) 6721 |
||||
| Sunny 12571 |
Iran 533 |
|||
| Diana 9726 |
||||
| Lavett (F. 4) 12196 |
Cosmos xx 95258 |
Darbhanga xx | ||
| Amacita xx | ||||
| Lansita (F. 4) 7414 |
Lansiär 377 |
|||
| Gakenda IV (F. 4) 5889 |


