Call Me Dancer (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04021044 | 752004040201044 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | valack | 2002 | Susanne Forsström | Li Risberg |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Call Me Dancer (SWB) 04021044 |
Carano 95086 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| Vision III | Cor de la Bryère | Rantzau xx | ||
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Mainz | Fasolt | |||
| Sitta | ||||
| Mihn-San xx 01889561 26192 |
Modern Pleasure xx | What A Pleasure xx | Bold Ruler xx | |
| Grey Flight xx | ||||
| Method Actress xx | Round Table xx | |||
| Oil Ric xx | ||||
| Mih-Tung xx | Triumph xx | Queen's Proctor xx | ||
| Java xx | ||||
| Ortung xx | Neckar xx | |||
| Ottomane xx |


