Betty Boop M (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04021602 | 752004040201602 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svartbrun | sto | 2002 | Charlotta Stigenberg | Martin Elwung |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 113 |
|---|---|
| Extremiteter | 107 |
| Skritt | 99 |
| Trav | 109 |
| Galopp | 110 |
| Temperament gångarter | 113 |
| Teknik hoppning | 98 |
| Temperament hoppning | 101 |
| Dressyr | 111 |
| Hoppning | 95 |
| Mankhöjd | 0.5 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Betty Boop M (SWB) 04021602 |
D-Day 04925307 935 |
Donnerschwee | Donnerhall 95034 |
Donnerwetter |
| Ninette | ||||
| Weltwunder | Freiherr | |||
| Wenke | ||||
| Rudira | Welt As | Weltmeister | ||
| Elfene | ||||
| Rudore II | Goldpilz | |||
| Rudore | ||||
| Korona (F. 1)(SWB) 04862019 18370 |
Ralmé Z 697 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
| Valine | ||||
| Arabella Z | Almé Z | |||
| Gaby Z | ||||
| Karisma (F.1) (SWB) 14062 |
Hertigen 505 |
Nepal 390 |
||
| Larrami 6325 |
||||
| Kaba (F. 1) 9644 |
Gaspari 340 |
|||
| Kalmia (F. 1) 6201 |


