Chanel (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04842694 | 17142 | 752004048402694 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | sto | 1984 | Lars-Olof Nilsson | Britt Marie Albinsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 97 |
|---|---|
| Extremiteter | 111 |
| Skritt | 60 |
| Trav | 74 |
| Galopp | 66 |
| Temperament gångarter | 64 |
| Teknik hoppning | 79 |
| Temperament hoppning | 84 |
| Dressyr | 67 |
| Hoppning | 75 |
| Mankhöjd | 1.6 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 16 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 1 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 2 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 2 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 1 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Chanel (SWB) 04842694 17142 |
Torboldt 514 |
Rote Boldt 425 |
Humboldt 261 |
Hutten |
| Bergamotte | ||||
| Nejlika 4664 |
Novarro 179 |
|||
| Edelweiss (40) 3042 |
||||
| Tora III 6559 |
Corso 305 |
Pergamon 197 |
||
| Miss Sonette 3896 |
||||
| Natora 4165 |
Novarro 179 |
|||
| Tora 2454 |
||||
| Manda II 10272 |
Unesco 428 |
Pompe 401 |
Celsius 301 |
|
| Anette (44) 5371 |
||||
| Klarinette (F. 1) 5961 |
Varolio 263 |
|||
| Katja (F. 1) 3791 |
||||
| Pola 7750 |
Pompe 401 |
Celsius 301 |
||
| Anette (44) 5371 |
||||
| Landa 6357 |
Lansiär 377 |
|||
| Manda 3650 |


