Catwalk (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04012882 | 752098100166854 | 752004040102882 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2001 | Li Topelius | Linder/Velander |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 104 |
|---|---|
| Extremiteter | 93 |
| Skritt | 111 |
| Trav | 96 |
| Galopp | 111 |
| Temperament gångarter | 105 |
| Teknik hoppning | 88 |
| Temperament hoppning | 87 |
| Dressyr | 120 |
| Hoppning | 88 |
| Mankhöjd | 2.4 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 16 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Catwalk (SWB) 04012882 |
Weltman 04953949 975 |
Weltruhm | Weltmeyer 95029 |
World Cup I |
| Anka | ||||
| Navarina | Nevado xx | |||
| Seeluft | ||||
| Edda | Ecuador xx | Hornbeam xx | ||
| Equation xx | ||||
| Assi | Archimedes | |||
| Seemaedel | ||||
| Carita 04853700 24423 |
Corso | Calypso II | Cor de la Bryère | |
| Tabelle | ||||
| Marina | Farnese | |||
| Olympia | ||||
| Kanzel | Macbeth I | Marlon xx | ||
| Beke | ||||
| Zanta | Heribert | |||
| odöpt |


