Camouflage Team Tilly (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04011965 | 752004040101965 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2001 | Tina Rosén | Team Tilly AB |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 7 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 0 |
| Temperament hoppning | 9 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 44 | - |
| Totalpoäng hoppning | 47 | - |
| Mankhöjd | 156 | 0 |
| Bedömningsplats | Flyinge | |
| Bedömningsår | 2004 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 97 |
|---|---|
| Extremiteter | 93 |
| Skritt | 92 |
| Trav | 102 |
| Galopp | 103 |
| Temperament gångarter | 103 |
| Teknik hoppning | 96 |
| Temperament hoppning | 98 |
| Dressyr | 114 |
| Hoppning | 92 |
| Mankhöjd | -5.0 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Camouflage Team Tilly (SWB) 04011965 |
Campari M 04884303 980 |
Carprilli | Calypso I | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Dallas | Aldato | |||
| Zorka | ||||
| Whenever | Weltmeister | Wedekind 95002 |
||
| Domdora | ||||
| Wonnefreud | Winnetou | |||
| Wonne | ||||
| Nathalie (31) (SWB) 04913007 24669 |
Napoleon 625 |
Iran 533 |
Chagall 455 |
|
| Irja (5) 7508 |
||||
| Josephine (13) 8620 |
Juan 370 |
|||
| Diana 5883 |
||||
| Herkulina (31) 04801278 14763 |
Herkules 504 |
Gaspari 340 |
||
| Kalmia (F. 1) 6201 |
||||
| Gelsemina (31) 12013 |
German 490 |
|||
| Sofie 7519 |


