Zappa (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04011699 | 752004040101699 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2001 | Stall Hickey AB | Christer Biggén |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 6 | 8 |
| Huvud hals och bål | 7 | 8 |
| Extremiteter | 8 | 7 |
| Skritt | 7 | 7 |
| Trav | 6 | 6 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 7 | 7 |
| Temperament hoppning | 5 | 7 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 6 |
| Galopp riden | - | 8 |
| Temperament gångarter | - | 7 |
| Totalpoäng gångarter | 41 | - |
| Totalpoäng hoppning | 40 | - |
| Mankhöjd | 162 | 164 |
| Bedömningsplats | Vinslöv | Halmst |
| Bedömningsår | 2004 | 2005 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Zappa (SWB) 04011699 |
Robin Z 04838007 723 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | Ramzes x |
| Infra | ||||
| Valine | Cottage Son xx | |||
| Holle | ||||
| Alpha Z | Almé Z | Ibrahim (SF) | ||
| Girondine | ||||
| Gotin Z | Gotthard | |||
| Friesenmusik | ||||
| Ox-eye Daisy 04892297 24158 |
Cortez 679 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Ohlala | Ronald | |||
| Inis 2 | ||||
| Jasmin 20661 |
High Perch xx | Alycidon xx | ||
| Phaetonia xx | ||||
| Sicita 6534 |
Polarstern 319 |
|||
| Erva 4588 |


