Mauritz (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04012177 | 752004040102177 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | hingst | 2001-2002 | Roland Nordqvist | Roland Nordqvist |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Mauritz (SWB) 04012177 |
Goldmine xx 984 |
Indian King xx | Raja Baba xx | Bold Ruler xx |
| Missy Baba xx | ||||
| Protest xx | Rash Prince xx | |||
| Dynamis xx | ||||
| Pithead xx | High Top xx | Derring-Do xx | ||
| Camenae xx | ||||
| Coal Face xx | Kalydon xx | |||
| Coal Board xx | ||||
| Miniza (17)(SWB) 04972635 25562 |
Mintage xx 801 |
Meadow Mint xx | Herbager xx | |
| Spring Muse xx | ||||
| Manera xx | Silly Season xx | |||
| Lentolia xx | ||||
| Naritza (17) 12921 |
Bordeaux 502 |
Utrillo 432 |
||
| Boniana 7693 |
||||
| Nathalie 10016 |
Niarchos 391 |
|||
| Angelique 9307 |


