Dominique Z
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04954146 | 26592 | Z-0414-95 | 752004049504146 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1995 | Susanna Pettersson | P. C. M. Dings |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 109 |
|---|---|
| Extremiteter | 102 |
| Skritt | 95 |
| Trav | 107 |
| Galopp | 102 |
| Temperament gångarter | 103 |
| Teknik hoppning | 102 |
| Temperament hoppning | 101 |
| Dressyr | 98 |
| Hoppning | 103 |
| Mankhöjd | 1.0 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 2 |
| Antal avkommor (kval bed) | 1 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 2 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 2 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 1 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Dominique Z 04954146 26592 |
Dutch Capitol | Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| Z-Rebella | Rebel Z 04818020 911 |
Ramiro Z 95009 |
||
| Argentina Z | ||||
| Lorenza | Ladykiller xx | |||
| Babusa | ||||
| Fanka | Man in the Moon xx | Buckpasser xx | Tom Fool xx | |
| Busanda xx | ||||
| Clear and Cold xx | Nearctic xx | |||
| Vase xx | ||||
| Anka | Farn | Fax I | ||
| Dorette | ||||
| Panka | Duc de Normandie | |||
| Fanka |


