Night Cup (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04003422 | 752098100249338 | 752004040003422 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2000 | Lövsta stuteri | Lövsta stuteri |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 103 |
|---|---|
| Extremiteter | 99 |
| Skritt | 118 |
| Trav | 110 |
| Galopp | 123 |
| Temperament gångarter | 118 |
| Teknik hoppning | 95 |
| Temperament hoppning | 92 |
| Dressyr | 127 |
| Hoppning | 96 |
| Mankhöjd | 0.8 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 1 |
| Antal avkommor (kval bed) | 1 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 1 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Night Cup (SWB) 04003422 |
Weltman 04953949 975 |
Weltruhm | Weltmeyer 95029 |
World Cup I |
| Anka | ||||
| Navarina | Nevado xx | |||
| Seeluft | ||||
| Edda | Ecuador xx | Hornbeam xx | ||
| Equation xx | ||||
| Assi | Archimedes | |||
| Seemaedel | ||||
| Nightmare 04963989 25115 |
Night and Day | Nimmerdor | Farn | |
| Ramonaa | ||||
| Calgary | Landgraf I 95006 |
|||
| Region | ||||
| Abraxa | Carprilli | Calypso I | ||
| Dallas | ||||
| Abraxis | Almé Z | |||
| Gotengold |


