Piaff (412172594)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04943970 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 1994 |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 87 |
|---|---|
| Extremiteter | 92 |
| Skritt | 95 |
| Trav | 88 |
| Galopp | 85 |
| Temperament gångarter | 87 |
| Teknik hoppning | 108 |
| Temperament hoppning | 107 |
| Dressyr | 88 |
| Hoppning | 110 |
| Mankhöjd | -0.9 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 20 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 20 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Piaff (412172594) 04943970 |
Polydor | Pilatus | Perseus | Pluchino xx |
| Adria | ||||
| Duela | Duellant | |||
| Formehre | ||||
| Fata Morgana | Frühlicht I | Fruehsport | ||
| Almkirsche | ||||
| Gundi | ||||
| Goldika H. 411600990 | ||||


