Kar de la Niro (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04001836 | 752098100212501 | 752004040001836 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svartbrun | sto | 2000 | Lotte Torstensson | Gösta Mårtensson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 119 |
|---|---|
| Extremiteter | 108 |
| Skritt | 118 |
| Trav | 127 |
| Galopp | 117 |
| Temperament gångarter | 125 |
| Teknik hoppning | 84 |
| Temperament hoppning | 87 |
| Dressyr | 127 |
| Hoppning | 76 |
| Mankhöjd | 0.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Kar de la Niro (SWB) 04001836 |
De Niro 95060 |
Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | Disput |
| Melli | ||||
| Ninette | Markus | |||
| Negola | ||||
| Alicante | Akzent II | Absatz | ||
| Wega | ||||
| Wiesenelfe | Wiesenbaum xx | |||
| Feldeiche | ||||
| Kariona 04893487 21007 |
Cavalotti 04801482 664 |
Sombrero 411 |
Varolio 263 |
|
| Thomazine 4878 |
||||
| Cavalcade (20) 10387 |
Ceylon 454 |
|||
| Caravalla (20) 6414 |
||||
| Lemona 04812786 16689 |
Lester 591 |
Vagabond 433 |
||
| Thisbe 7853 |
||||
| Delmonica 10877 |
Cyrano 457 |
|||
| Rockette 8349 |


