Frezia (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04991086 | 28464 | 752004049901086 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | sto | 1999 | Ann-Sofie Andersson | Anders Karlsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 98 |
|---|---|
| Extremiteter | 98 |
| Skritt | 101 |
| Trav | 102 |
| Galopp | 102 |
| Temperament gångarter | 106 |
| Teknik hoppning | 86 |
| Temperament hoppning | 89 |
| Dressyr | 111 |
| Hoppning | 82 |
| Mankhöjd | -1.8 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Frezia (SWB) 04991086 28464 |
D-Day 04925307 935 |
Donnerschwee | Donnerhall 95034 |
Donnerwetter |
| Ninette | ||||
| Weltwunder | Freiherr | |||
| Wenke | ||||
| Rudira | Welt As | Weltmeister | ||
| Elfene | ||||
| Rudore II | Goldpilz | |||
| Rudore | ||||
| Feliz xx 01824680 24225 |
Shafaraz xx | Levmoss xx | Le Levanstell xx | |
| Feemoss xx | ||||
| Asharaz xx | Sicambre xx | |||
| Vareta xx | ||||
| La Neste xx | Net xx | Clarion xx | ||
| Sans Tares xx | ||||
| Yanda xx | Sayani xx | |||
| Coccinelle xx |


