Shawnee (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04981992 | 27773 | 752004049801992 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1998 | Ann-Cathrin Bengtson | Ann-Cathrin Bengtsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 9 | 0 |
| Extremiteter | 8 | 0 |
| Skritt | 6 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 0 |
| Temperament hoppning | 9 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 45 | - |
| Totalpoäng hoppning | 49 | - |
| Mankhöjd | 160 | 0 |
| Bedömningsplats | Strömsho | |
| Bedömningsår | 2001 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 114 |
|---|---|
| Extremiteter | 107 |
| Skritt | 75 |
| Trav | 98 |
| Galopp | 94 |
| Temperament gångarter | 94 |
| Teknik hoppning | 122 |
| Temperament hoppning | 123 |
| Dressyr | 102 |
| Hoppning | 123 |
| Mankhöjd | -1.3 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 2 |
| Antal avkommor (kval bed) | 1 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Shawnee (SWB) 04981992 27773 |
Amani 95030 |
Argentan | Absatz | Abglanz |
| Landmoor | ||||
| Worms | Wohlan | |||
| Landschaft | ||||
| Elfenfee | Einglas | Athos | ||
| Faki | ||||
| Patina | Pik As xx | |||
| Weilerpalme | ||||
| Cheyenne (SWB) 04881273 25652 |
Cortez 679 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Ohlala | Ronald | |||
| Inis 2 | ||||
| Ketty-Lou 04813339 17207 |
Ganesco 503 |
Unesco 428 |
||
| Gakenda IV (F. 4) 5889 |
||||
| Ursula 12604 |
Excellens 472 |
|||
| Jessica 7558 |


