Miss Kirabell (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04992628 | 752004049902628 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 1999 | Johny Nyström | Familjen Rolf Andersson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 100 |
|---|---|
| Extremiteter | 89 |
| Skritt | 97 |
| Trav | 81 |
| Galopp | 73 |
| Temperament gångarter | 79 |
| Teknik hoppning | 79 |
| Temperament hoppning | 77 |
| Dressyr | 76 |
| Hoppning | 73 |
| Mankhöjd | -1.0 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 1 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Miss Kirabell (SWB) 04992628 |
Krius xx 906 |
Shirley Heights xx | Mill Reef xx | Never Bend xx |
| Milan Mill xx | ||||
| Hardiemma xx | Hardicanute xx | |||
| Grand Cross xx | ||||
| Meliora xx | Crowned Prince xx | Raise a Native xx | ||
| Gay Hostess xx | ||||
| Grecian Creft xx | Acropolis xx | |||
| Kayak xx | ||||
| Gabelli 04872095 19229 |
Sankt Gotthard 682 |
Schwalbenflug | Impuls | |
| Schwarze Schwalbe | ||||
| Gotenehre | Gotthard | |||
| Insel | ||||
| Balloni 13763 |
Bacardi 565 |
Brabant 448 |
||
| Carolina 8191 |
||||
| Nebelli 6691 |
Nepal 390 |
|||
| Bellamie 5884 |


