Blue Style (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04992581 | 752004049902581 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1999 | Anetthe Jansson | Anetthe Jansson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 7 | 0 |
| Huvud hals och bål | 7 | 0 |
| Extremiteter | 8 | 0 |
| Skritt | 6 | 0 |
| Trav | 6 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 6 | 0 |
| Temperament hoppning | 7 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 42 | - |
| Totalpoäng hoppning | 43 | - |
| Mankhöjd | 161 | 0 |
| Bedömningsplats | 02Rävhagen | |
| Bedömningsår | 2002 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 87 |
|---|---|
| Extremiteter | 91 |
| Skritt | 82 |
| Trav | 84 |
| Galopp | 89 |
| Temperament gångarter | 83 |
| Teknik hoppning | 106 |
| Temperament hoppning | 106 |
| Dressyr | 89 |
| Hoppning | 107 |
| Mankhöjd | -1.0 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB


