Davina (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04991232 | 26492 | 752004049901232 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 1999 | Nils-Åke Johansson | Gunilla Parmlid |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 7 | 0 |
| Extremiteter | 8 | 0 |
| Skritt | 8 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 7 | 0 |
| Temperament hoppning | 7 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 45 | - |
| Totalpoäng hoppning | 44 | - |
| Mankhöjd | 163 | 0 |
| Bedömningsplats | Varberg | |
| Bedömningsår | 2002 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 98 |
|---|---|
| Extremiteter | 98 |
| Skritt | 123 |
| Trav | 118 |
| Galopp | 113 |
| Temperament gångarter | 121 |
| Teknik hoppning | 96 |
| Temperament hoppning | 94 |
| Dressyr | 119 |
| Hoppning | 88 |
| Mankhöjd | -1.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 1 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Davina (SWB) 04991232 26492 |
Davignon I 95048 |
Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | Disput |
| Melli | ||||
| Ninette | Markus | |||
| Negola | ||||
| Piroschka | Pik Bube | Pik Koenig | ||
| Franka | ||||
| Dunja | Diolen | |||
| Waldluft | ||||
| Mannequin (SWB) 04942073 |
Master (SWB) 04882725 850 |
Ceylon 454 |
Jovial 369 |
|
| Judit (70) 5609 |
||||
| Bellis (65) 14015 |
Iran 533 |
|||
| Peso (65) 8323 |
||||
| Matinique (SWB) 04905158 21711 |
Martini 04832672 744 |
Marino 554 |
||
| Nina (14) 9500 |
||||
| Memory 12023 |
Ceylon 454 |
|||
| Mon-Amie 9075 |


